Kurikulum Magister Hukum
Kurikulum Program Studi Magister Hukum Universitas Janabadra dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan kemampuan analitis dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang di tingkat nasional maupun internasional. Kurikulum disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
Proses pembelajaran dilaksanakan secara bertahap mulai dari penguatan landasan teoritis pada semester awal, pendalaman bidang konsentrasi pada semester kedua, hingga pengembangan kemampuan penelitian ilmiah melalui seminar dan penyusunan tesis pada semester akhir. Mahasiswa dapat memilih salah satu bidang konsentrasi sesuai dengan minat dan rencana pengembangan karier, yaitu Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Hukum Bisnis, atau Sistem Peradilan Pidana.
Total beban studi Program Magister Hukum adalah 42 SKS yang ditempuh selama empat semester.
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH251101 | Teori Hukum | 2 | Wajib |
| 2 | MH251102 | Penemuan Hukum | 2 | Wajib |
| 3 | MH251103 | Filsafat Hukum | 2 | Wajib |
| 4 | MH251104 | Sosiologi Hukum | 2 | Wajib |
| 5 | MH251105 | Politik Hukum | 2 | Wajib |
| 6 | MH251106 | Sejarah Hukum | 2 | Wajib |
| 7 | MH251107 | Perbandingan Hukum | 2 | Wajib |
| 8 | MH251108 | Metode Penelitian Hukum | 2 | Wajib |
| Jumlah SKS | 16 | |||
Semester II
Pada semester kedua, mahasiswa memilih salah satu bidang konsentrasi sesuai dengan minat dan rencana pengembangan karier. Tersedia tiga konsentrasi, yaitu Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, Hukum Bisnis, danSistem Peradilan Pidana.
Konsentrasi Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan (Semester II)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH252112 | Teori dan Hukum Konstitusi | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 2 | MH253113 | Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 3 | MH252214 | Ilmu Perundang-undangan | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 4 | MH252215 | Hukum Keuangan Negara | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 5 | MH253216 | Hukum Pengelolaan Lingkungan | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 6 | MH252217 | Hukum Administrasi Pemerintahan | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 7 | MH252218 | Peradilan Administrasi | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 8 | MH252319 | Hukum dan HAM | 2 | Pilihan |
| 9 | MH252320 | Etika Penyelenggara Negara | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 18 | |||
Konsentrasi Hukum Bisnis (Semester II)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH252221 | Hukum Perdagangan Internasional | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 2 | MH252222 | Hukum Perbankan | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 3 | MH252223 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 4 | MH252224 | Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 5 | MH252225 | Hukum Perusahaan dan Kepailitan | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 6 | MH252226 | Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 7 | MH252227 | Hukum Kontrak Bisnis | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 8 | MH252328 | Hukum Investasi dan Pasar Modal | 2 | Pilihan |
| 9 | MH252329 | Hukum Pertanggungan | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 18 | |||
Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana (Semester II)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH252230 | Cybercrime | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 2 | MH252231 | Kapita Selekta Hukum Pidana | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 3 | MH252232 | Kriminologi dan Viktimologi | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 4 | MH252233 | Pembaharuan Hukum Pidana | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 5 | MH252234 | Sistem Peradilan Pidana | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 6 | MH252235 | Hukum Pidana Politik | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 7 | MH252236 | Kebijakan Kriminal | 2 | Wajib Konsentrasi |
| 8 | MH252337 | Perbandingan Hukum Pidana | 2 | Pilihan |
| 9 | MH252338 | Hukum Pidana Ekonomi | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 18 | |||
Semester III
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH253109 | Seminar Usulan Penelitian | 1 | Wajib |
| 2 | MH253110 | Seminar Hasil Penelitian | 1 | Wajib |
| 3 | MH253111 | Tesis / Jurnal | 8 | Wajib |
| Jumlah SKS | 10 | |||
Semester IV
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH230 | Tesis / Jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 | 6 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester IV | 6 | |||
| Total SKS Program Studi | 42 | |||
